Wij verhuren vakantiehuizen en woonboten in Nationaal Park De Alde Feanen. De accommodaties gelegen in een rustige omgeving bieden veel privacy, ideaal voor de watersporter, visser en natuurliefhebber. Wij verhuren vakantiewoningen aan het water.
Prijzen vakantiehuizen
Hieronder ziet u een overzicht van de vakantiehuizen die wij verhuren.
Accommodaties | Aantal personen | Slaapkamers | Ligging | Bereikbaar via | Prijs per week * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen | Hoogseizoen | |||||
Vakantiehuis Nije Moed | 12 | 5 | Lange Sleat | Auto en boot | (v.a.) € 1.295,00 | € 1.695,00 |
Vakantiehuis La Casita | 4 tot 6 | 2 | Grietmansrak | Auto en boot | € 775,00 | € 875,00 |
Vakantiehuis It Foarhûs | 4 | 2 bedstee | Manjepetswei 23 | Auto | € 395,00 | € 495,00 |
Wetterbungalow 224 | 6 | 3 | Buitenplaats It Wiid | Auto en boot | € 595,00 | € 890,00 |
Friesland 221 in Eernewoude | 6 a 7 | 3 | Buitenplaats it Wiid | Auto en boot | € 475.00 | € 845,00 |
Wellness aan het water 262 | 8 | 3 | Buitenplaats it Wiid | Auto en boot | (v.a.) € 495,00 | € 1.150,00 |
Vakantiehuis de Kruiswater | 8 | 3 | Warten | Auto en boot | € 765,00 | € 1025,00 |
Vakantiehuis Arendswoud | 6 tot 8 | 3 | Zandmeer | Alleen via water | € 610,00 | € 895,00 |
Vakantiehuis ’t Swellenêst | 6 tot 9 | 3 | Folkertssloot | Alleen via water | € 750,00 | € 1.095,00 |
Vakantiehuis Pandak | 6 | 3 | Zandmeer | Alleen via water | € 695,00 | € 955,00 |
Vakantiehuis Margriet | 6 tot 12 | 4 | Ulekrite | Alleen via water | € 1.195,00 | € 1.545,00 |
Vakantiehuis Marijke | 6 tot 9 | 5 | Folkertsloot | Alleen via water | € 1.050,00 | € 1.475,00 |
Vakantiehuis Titania | 10 | 4 | Sânemar | Alleen via water | € 2600,00 | € 2.600,00 |
Vakantiehuis Visarend | 6 | 3 | It Wiid | Auto en boot | € 475,00 | € 835,00 |
Prijzen woonboten
Hieronder ziet u een overzicht van de woonboten die wij verhuren.
Accommodaties | Aantal personen | Slaapkamers | Ligging | Bereikbaar via | Prijs per week * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen | Hoogseizoen | |||||
Woonboot Boltsje | 6 | 3 | Wijde Ee | Auto en boot | € 790,00 | € 1.050,00 |
Woonboot Waterjuffer | 4 | 3 | Saiterpoarte | Auto en boot | € 750,00 | € 975,00 |
Woonboot De Turfstekkers | 6 a 8 | 3 | Langesloot bij Earnewâld | Auto en boot | € 1.269,00 | € 1.517,00 |
Woonboot Smidsfinne | 6 | 3 | Siegersdiep | Auto en boot | € 790,00 | € 1.050,00 |
Woonboot Simmertwirre | 4 tot 5 | 2 | Ulekrite | Alleen via water | € 495,00 | € 730,00 |
Woonboot Marwille | 4 | 2 | Siegersdiep | Auto en boot | € 535,00 | € 822,00 |
Woonboot Jantsje | 4 | 2 | Siegersdiep | Auto en boot | € 520,00 | € 655,00 |
It Rust punt | 4 | Krûsdobbe | Lopen en boot | € 535,00 | € 822,00 |
Aanvullende informatie
- Hoogseizoen: juli, augustus, (Hemelvaart) en Pinksteren;
- Schoolvakanties buiten de hoogseizoen kunnen ook afwijkende prijzen hebben;
- De vakantieverblijven die alleen over het water te bereiken zijn, is er een bootje met buitenboord motor aanwezig (exclusief brandstof)
- Door de specifieke ligging van de accommodaties zijn deze niet altijd op alle nutsvoorzieningen aangesloten, zo is de stroomvoorziening soms 12 volt opgewekt door zonne-energie.
- Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
- Bed en bad linnen dient u zelf mee nemen, tenzij anders afgesproken.